| Sr. No | Product Code | API Performance |
|---|---|---|
| 1 | LubeAdd® 3055 | VICOSITY INDEX IMPROVER (White) |
| 2 | LubeAdd® 3056 | VICOSITY INDEX IMPROVER (Warm White) |
| Sr. No | Product Code | Performance |
|---|---|---|
| 1 | LubeAdd® 400 | OVERBASED CALCIUM SULFONATE (TBN400) |
| 2 | LubeAdd® 410 | POUR POINT DEPRESSANT (PPD) |
| 3 | LubeAdd® 415 | ZDDP (9-10% Zinc, 8-9% Phosphorus) |
| 4 | LubeAdd® 425 | OVERBASED MAGNESIUM SULFONATE (TBN400) |
| 5 | LubeAdd® 430 | (BPS) NEUTRAL |
| 6 | LubeAdd® 435 | SULFURIZED ISO BUTYLENE (SIB) |
| 7 | LubeAdd® 445 | PIBSA |
| 8 | LubeAdd® 450 | PIBSI (ASHLESS DISPERSANT ADDITIVES) |
| Sr. No | Product Code | Performance |
|---|---|---|
| 1 | LubeAdd® 700 | OIL BASED DEFOAMER |

